Sigla do GP | Com qual(is) GP/Instituição(s) já tem parceria formal (favor informar nome do GP e da Instituição)? | Qual(is) atividade(s) é(são) desenvolvida(s) na(s) parceria(s) formal(is)? |
---|---|---|
AMSEC-POP | N/A | N/A |
ARIA | UFERSA e UFRN, além do Tribunal de Contas do estado da PB, secretaria da fazenda do estado da PB e secretaria de ciência, tecnologia e educação do estado da PB | Desenvolvimento de sistemas e pesquisa |
ARISE | ICHI-FURG | Cursos e desenvolvimento de arqueojogos |
C4 | Unicamp | Divulgação científica |
CC | Núcleo de Pesquisa DIVERSITAS-FFLCHUSP | Orientação de projetos de pós-graduação |
CEGI | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Aparecida dos Santos Ronconi (SJC-SP) AADAS - Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo (SJC-SP) |
Elaboração do conteúdo e game design dos jogos digitais |
Célula Multimídia | N/A | N/A |
CiberCog | Grupo de Estudos do Lúdico Digital - CiberLudens (Instituto de Artes e Design/UFJF) Laboratório de pesquisa em Games, Gambiarra e Mediações em Rede - GamerLab (PPGCOM/UFMA) |
A parceria com o Ciberludens e o Gamerlab estão sendo formalizadas por meio de desenvolvimento de projetos e conquista de editais, redação de artigos científicos e desenvolvimento de um curso de extensão em conjunto. |
CIBERDEM | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Informação/Universidade de São Paulo; Grupo JoCCOM/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; LUDES/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Doutorado Profissional em Políticas Públicas/Escola Nacional de Administração Pública. |
Co-orientações de trabalhos de graduação e pós-graduação; parcerias em projetos de pesquisa. |
CV | UNEB Estamos no processo de formalização com Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ), além de termos parcerias com os outros Comunidades Virtuais pois integramos uma Rede de Pesquisa (UFAL, UFBA, IFBaiano) | N/A (Atividade não especificada para a parceria com UNEB, apenas o processo de formalização com FIOCRUZ e integração com a Rede) |
CV_Ufal | Uneb, UFBA e IfBahiano | Pesquisa, extensão e formação. |
CVIFBAIANO | N/A | N/A |
DEED | NSA | NSA |
DS | N/A | N/A |
EducMC | N/A | N/A |
EDUMÍDIA | N/A | N/A |
EPIC Gamestudies | N/A | N/A |
Excelsior! | Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) por meio do Grupo de Pesquisa Comunicação e Religiões; PUC-Campinas, por meio do Religiocom (Congresso Internacional de Comunicação e Religiões) | Realização de congresso internarcional anual e publicações conjuntas |
GAMERLAB | Cibercog/Uerj, LAD/UFRGS | Redação de artigos, Editais de fomento, bancas e co-orientação |
Geeccplay | N/A | N/A |
GEPAGI | N/A | N/A |
GEPEC | N/A | N/A |
GIAAE | N/A | N/A |
GIMM | Oficina ortopédica e Serviço de Reabilitação Física de Bagé | N/A |
GMD | N/A | N/A |
GP&D-JD | N/A | N/A |
GPe-dU | Universidade Aberta de Portugal - UAbPortugal Universidade de Coimbra Instituto Politécnico do Porto - ESMAD Centro Internacional de Pesquisa ATOPOS - USP Entre outros. |
Pesquisas-desenvolvimento-formação, envolvendo eventos e produções conjuntas. |
GPJSAEE | N/A | N/A |
GPJTDC | N/A | N/A |
GPTDNE | Comunidades Virtuais - Profa. Lynn Alves | Projetos de pesquisa com recursos de fomento |
GRAFHO | N/A | N/A |
GRVG | N/A | N/A |
GSimCoG | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | Desenvolvimento de simulações computacionais |
IGREJOTA | CELULA (UFC) | Palestras, cursos, realização de atividades |
InovaLab | N/A | N/A |
ISI | SVP Mackenzie UFF |
Elaboração de projetos de pesquisa para indústria e editais de fomento. Captação de talentos e formação acadêmica (mestrado e doutorado). |
J.D. | N/A | N/A |
Janus | N/A | N/A |
JECH | N/A | N/A |
JEDI | Laboratório de Artefatos Digitais do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Troca de conhecimento, participação em bancas |
JoCCom | N/A | N/A |
Jogos Digitais e Tecnologias Educacionais | N/A | N/A |
Jogos e Saúde | N/A | N/A |
L || P ou LOOP | N/A | N/A |
LAB de Criatividade | N/A | N/A |
Lab GameVR | N/A | N/A |
LABASE | N/A | N/A |
LabCVI | N/A | N/A |
LabDesign | UFPA, UFG, UFMA, USP, UFRPE, UFAM, PUCRS, UFMS, IFF, entre outras. | Planejamento e execução de estudos e orientações conjuntas. |
LABFRONT | Cluster de Cultura e Museus Digitais (PT), Data Materialization Studio (OCADU/CA), 1maginári0 (UFMG/BR), Tecnopoéticas (CEFET-MG/BR), Network Cultures (HOL), Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital - Rede Cariniana, Casa FIAT de Cultura, Sucesu/Inforuso, unPLACE e Casey Reas (UCLA/EUA). | N/A |
LabIS | N/A | N/A |
Labsoft | N/A | N/A |
LabTeC | N/A | N/A |
LabTEVE | parceria com outros departamentos da instituição (Fonoaudiologia, Enfermagem, Medicina, Psicologia) | desenvolvimento de jogos |
LADIJ | N/A | N/A |
LAGINT | SME-RJ , ONU UNIC RIO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA RÚSSIA | Atendimento de crianças e adolescentes superdotados e com altas habilidades, atendimento de crianças e adolescentes com atraso escolar em turmas de Projetos de alfabetização, Pesquisa em Direitos da Criança e do Adolescente, Pesquisas em Tecnologias e Psicologia Sócio Internacionais de Vygotsky. |
LARVA | CEGI-UNIFESP | Co-orientação de mestrado, avaliação de jogos |
LATVI | N/A | N/A |
Lecotec | N/A | N/A |
LEnDA | N/A | N/A |
LEPEJ | N/A | N/A |
LEUTEQ | N/A | N/A |
LIGA | N/A | N/A |
LINC Design | N/A | N/A |
LIRTE | N/A | N/A |
LPO | USP, UNIFESPA, UEA, UFSC, UNISINOS, UNICAMP, UFC, PUC RIO, UFOPA, UERJ, UNIRIO, ITA, UNIFESP, IFPA, CAPES, CNPQ, FAPESP, FADESP, FAPERJ. | Diversos |
LUDES | N/A | N/A |
LUDUS LAB | N/A | N/A |
MaNGLab | N/A | N/A |
Manna | N/A | N/A |
Marmota Factory | FECLESC | Desenvolvimento de jogos educativos para o ensino de física |
Medialab UFF | N/A | N/A |
GameReuse | N/A | N/A |
NECO | Na verdade, não se trata de uma parceria formal. Um dos participantes atua como docente no CEFET/RJ e na UFF. | Todas as atividades do grupo de pesquisa. |
NIESTA | AMA-AL (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE ALAGOAS) | A associação parceira oferece estrutura para desenvolvimento dos jogos voltados para pessoa com autismo, além de possibilitar as vivências e colabora com o design dos jogos. |
Pax-Colab | Temos parceria com o Instituto de Pesquisas Interdisciplinares para a Paz (InterPaz). | Estruturação por planejamento estratégico e, eventualmente, recursos financeiros. |
PBAIC | N/A | N/A |
SPIDER | UFPE, UFLA e UNIFAP | Desenvolvimento de projetos de pesquisa. |
SVP Mackenzie | Artigos científicos, co-orientações, workshops e compartilhamento de oportunidades de PDI e bolsas de pesquisa. | (Instituição não especificada, apenas atividades) |
UAI-Games | N/A | N/A |
VHLab | UPENN, UPMC | pesquisa |
WGE | N/A | N/A |
HOUNSELL, Marcelo da Silva; SILVA FILHO, Carlos Augusto Belo da. Raio-X Dos Grupos De Pesquisa Em Jogos e Entretenimento Digital No Brasil. 1a. ed. Joinville (SC): Autopublicação, 2023. 47. DOI: 10.13140/RG.2.2.24561.66402